15с65нж - Клапан (вентиль) запорный проходной фланцевый
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: до 1,6 МПа (16 кгс/см2)
РАБОЧАЯ СРЕДА: вода, пар, нефтепродукты.
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ: до 425о С
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ: сталь, нержавеющая сталь.
Наименование | Габаритные размеры, мм. | масса | Цена с НДС, руб. | ||
строит. длина | высота | кг | до 50 000р. | от 50 000р. | |
15с65нж Ду15 | 130 | 184 | 3.5 | 1 396р. | по запросу |
15с65нж Ду20 | 150 | 190 | 4.0 | 1 594р. | по запросу |
15с65нж Ду25 | 160 | 207 | 4.5 | 1 830р. | по запросу |
15с65нж Ду32 | 180 | 216 | 7.0 | 2 192р. | по запросу |
15с65нж Ду40 | 200 | 250 | 9.0 | 2 392р. | по запросу |
15с65нж Ду50 | 230 | 270 | 12.5 | 2 709р. | по запросу |
15с65нж Ду65 | 290 | 310 | 17 | 3 784р. | по запросу |
15с65нж Ду80 | 310 | 350 | 22 | 5 098р. | по запросу |
15с65нж Ду100 | 350 | 365 | 27 | 6 678р. | по запросу |
15с65нж Ду125 | 400 | 430 | 50 | 9 870р. | по запросу |
15с65нж Ду150 | 480 | 450 | 55 | 12 000р. | по запросу |
15с65нж Ду200 | 600 | 556 | 85 | по запросу | по запросу |
Дополнительные СКИДКИ от объема !
15с65нж
Смотрите также: 15с22нж